Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLAPDAR modo MAASSEN, Adam | 20 Aug 1705 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I311 |
2 | MAASSEN, Adam | 22 Jul 1783 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I284 |
3 | MAASSEN, Adam | 2 Mrz 1836 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I288 |
4 | MAASSEN, Adam | 1 Jan 1859 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I47 |
5 | MAASSEN, Agnes | 26 Jul 1747 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I317 |
6 | MAASSEN, Elisabeth | 11 Okt 1830 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I287 |
7 | MAASSEN, Heinrich | 1 Nov 1811 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I297 |
8 | MAASSEN, Hendrich | 14 Nov 1744 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I315 |
9 | MAASSEN, Henrich | 21 Jul 1750 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I294 |
10 | MAASSEN, Magdalene | 10 Nov 1828 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I286 |
11 | MAASSEN, Peter | 18 Okt 1790 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I305 |
12 | MAASSEN, Peter | 18 Okt 1790 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I318 |
13 | MAASSEN, Peter | 6 Dez 1832 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I279 |
14 | MAASSEN, Sophia | 14 Apr 1814 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I298 |
15 | MAASSEN, Wilhelm | 9 Okt 1838 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I289 |
16 | MERMANN modo MAASSEN, Hilleken | 15 Jan 1712 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I312 |
17 | STOFFELS, Elisabeth | 4 Okt 1757 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I295 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | KLAPDAR modo MAASSEN, Adam | 20 Aug 1705 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I311 |
2 | MAASSEN, Adam | 25 Jul 1783 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I284 |
3 | MAASSEN, Adam | 21 Nov 1859 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I47 |
4 | MAASSEN, Heinrich | 3 Nov 1811 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I297 |
5 | MAASSEN, Henrich | 22 Jul 1750 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I294 |
6 | MERMANN modo MAASSEN, Hilleken | 15 Jan 1712 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I312 |
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | HASTERMANN, Magdalena | 27 Apr 1826 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I296 |
2 | KERSCHBAUM, Johanna | 21 Jun 1867 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I285 |
3 | KLAPDAR modo MAASSEN, Adam | 16 Jan 1775 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I311 |
4 | MAASSEN, Adam | 16 Sep 1861 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I284 |
5 | MAASSEN, Agnes | 12 Mrz 1752 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I317 |
6 | MAASSEN, Elisabeth Else | 14 Mrz 2013 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I2 |
7 | MAASSEN, Heinrich | 10 Jul 1891 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I297 |
8 | MAASSEN, Hendrich | 16 Jun 1752 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I315 |
9 | MAASSEN, Henrich | 7 Feb 1830 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I294 |
10 | MAASSEN, Magdalene | 15 Mrz 1895 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I286 |
11 | MAASSEN, Peter | 21 Nov 1790 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I305 |
12 | MAASSEN, Peter | 21 Nov 1790 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I318 |
13 | MAASSEN, Sophia | 30 Apr 1816 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I298 |
14 | MERMANN modo MAASSEN, Hilleken | 6 Sep 1794 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I312 |
15 | STOFFELS, Elisabeth | 19 Mrz 1816 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I295 |
16 | TERLINDEN, Anna | 16 Jan 1880 | Duisburg-Homberg, NW, Deutschland | I303 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | SCHRAPERS / JOHANNSEN | F8 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.