Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jun 1839 | Hakeborn, ST, Deutschland | I189 |
2 | ![]() | 23 Jul 1809 | Hakeborn, ST, Deutschland | I193 |
3 | ![]() | 11 Apr 1798 | Hakeborn, ST, Deutschland | I191 |
4 | ![]() | 23 Jan 1803 | Hakeborn, ST, Deutschland | I192 |
5 | ![]() | 29 Dez 1837 | Hakeborn, ST, Deutschland | I188 |
6 | ![]() | 19 Jun 1761 | Hakeborn, ST, Deutschland | I207 |
7 | ![]() | 1 Nov 1767 | Hakeborn, ST, Deutschland | I205 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | BURG / WESTRAM | 19 Nov 1789 | Hakeborn, ST, Deutschland | F73 |
2 | JAHNS / WESTRAM | 10 Jul 1785 | Hakeborn, ST, Deutschland | F74 |
3 | NEWI / BUTHS | 24 Sep 1863 | Hakeborn, ST, Deutschland | F65 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.