Treffer 1 bis 50 von 155
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
1 | LABORNE, Claude (I139)
| |
2 | LOHBECK, Christina (I175)
| |
3 | VAUCHER, Pauline (I229)
| |
4 | -- | KRAUER, Jean-Pierre (I14)
|
5 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Familie: J. MÜLLER / A-P KRAUER (F5)
|
6 | 2. Kind | THELEN, Peter (I63)
|
7 | 3. Kind von Johann Thelen | THELEN, Jakob (I64)
|
8 | adoptiert | THELEN, Michael (I105)
|
9 | Adresse in Schlesien (bis 1945): Groß-Rosen über Striegau Nr. 28 | Familie: Oswald MÜLLER / Emma FICHTNER (F10)
|
10 | Arbeitete als Köchin oder Küchenhilfe(?) auf dem Gut der Familie VON RICHTHOFEN (Stichwort: Flieger-Ass im I. WK) | NIXDORF, Martha (I58)
|
11 | Arbeitete als Köchin oder Küchenhilfe(?) auf dem Gut der Familie VON RICHTHOFEN (Stichwort: Flieger-Ass im I. WK) | MOLL, Werner (I112)
|
12 | Arbeitete als Landarbeiter auf dem Gut der Familie VON RICHTHOFEN (Stichwort: Flieger-Ass im I. WK) | MÜLLER, Oswald (I17)
|
13 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | MÜLLER, P. (I44)
|
14 | aus Twann | GERSTER, Jacob (I135)
|
15 | Bäcker & Konditor | MÜLLER, Gerhard (I19)
|
16 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | SCHLÜTTER, H.C. (I6)
|
17 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | KRAUER, A-P (I8)
|
18 | Bürger & Schuhmacheramtsmeister | SCHLÜTTER, August Heinrich (I182)
|
19 | Charité | |
20 | Dienstmagd | BRÜNTGEN, Gertrud Catharina (I68)
|
21 | Drogist | THELEN, Heinz (I82)
|
22 | Ein älterer Bruder soll angeblich nach Amerika ausgewandert sein. | FICHTNER, Emma (I18)
|
23 | Eine von 13 Geschwistern. Der Jüngste wurde im Alter von etwa vier Jahren durch eine einstürzende Stützmauer (am Weinberg) getötet. | GERSTER, Hélène (I130)
|
24 | Eine von 13 Geschwistern. Der Jüngste wurde im Alter von etwa vier Jahren durch eine einstürzende Stützmauer (am Weinberg) getötet. | PERRIN, ?? sohn (I254)
|
25 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | THELEN, K. (I102)
|
26 | ev | MÜLLER, Herbert Richard (I1)
|
27 | ev | MAASSEN, Elisabeth Else (I2)
|
28 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | MÜLLER, J. (I3)
|
29 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | MÜLLER, K. (I4)
|
30 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | SCHLÜTTER, H.C. (I6)
|
31 | ev | MAASSEN, Peter (I11)
|
32 | ev | THELEN, Elisabeth Katharina Aletta (I12)
|
33 | ev | SCHLÜTTER, Hans Joachim Karl (I32)
|
34 | ev | THELEN, Heinrich (I36)
|
35 | ev | THELEN, Johannes (I61)
|
36 | ev | HÖPKES, Katharina (I62)
|
37 | ev | KITTLAS, Gustav Adolf (I165)
|
38 | ev | MÜLLER, Amanda Emilie (I166)
|
39 | ev | MÜLLER, Friedrich Wilhelm (I169)
|
40 | ev | BARBE, Emma Ottilie Henriette (5)
|
41 | ev | SCHLÜTTER, Hans August Georg (I171)
|
42 | ev | PENZ, Hedwig Sophie Johanna (I172)
|
43 | ev | THEELEN (THELEN), Heinrich (Hendrich) (I174)
|
44 | ev | LOHBECK, Christina (I175)
|
45 | ev | THELEN (THEELEN), Johann (I176)
|
46 | ev | HALFMAN(N)S, Margaretha (I177)
|
47 | ev | SCHLÜTTER, Carl Friedrich August (I178)
|
48 | ev | BEHR, Wilhelmine Johanna Friederike (8)
|
49 | ev | PENZ, Ernst Heinrich Leopold (6)
|
50 | ev | NEWI, Rosamunde Elisabeth Lucie (I181)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.