Treffer 1 bis 4 von 4 für Stammbaum ist gleich Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter UND Zweig ist gleich Zweig Müller
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | F211 | KÜHN, T. | MÜLLER, C.S. | ||
2 | F5 | MÜLLER, J. | KRAUER, A-P | ||
3 | F10 | MÜLLER, Oswald | FICHTNER, Emma | 16 Mai 1921 | Groß-Rosen / Rogoznicy, Poland |
4 | F4 | TILLER, Carl Wilhelm | Koch, Alwine Pauline Auguste | 18 Mai 1891 | Herzogwaldau / Wierzbnik, Poland |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.