Name | Max LABORN | |
Geburt | 27 Jan 1908 | Neuchâtel, NE, Suisse |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 86B4AC77B7CF488FAB0926913BFDABA0A8D8 | |
Tod | ? | |
Personen-Kennung | I137 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | Zweig Laborne |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2016 |
Vater | Jules Henry Léonard LABORNN, geb. 1877, Genève, GE, Suisse gest. Sep 1932 (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | Hélène GERSTER, geb. 9 Feb 1885, Carmondrèche, NE, Suisse gest. 1957 (Alter 71 Jahre) | |
Eheschließung | 1906 | |
_UID | E3688B23864043D48F663C21D8999C98CD0D | |
Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Leni NN, geb. ? gest. ? | |||||||||
_UID | F78DC6D5D17C48A190F3D680D98B8C506E07 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F44 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.