Name | Monique LABORNE | |
Geburt | 1941 | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | D635552494D4450FBF575D786E0198649668 | |
Tod | ? | |
Personen-Kennung | I147 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 |
Vater | Max LABORN, geb. 27 Jan 1908, Neuchâtel, NE, Suisse gest. ? | |
Mutter | Leni NN, geb. ? gest. ? | |
_UID | F78DC6D5D17C48A190F3D680D98B8C506E07 | |
Familien-Kennung | F44 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Claude JOLLY, geb. ? gest. ? | |||||
_UID | 41DBB53731E14C4995C123AA00C37F6A7EDA | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.