Name | Anne Rosine DEUSE | |
Geburt | 1 Jan 1819 | Neudorf ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | C7B550A678A745CEB175035624B763A0012C | |
Tod | ? | unbekannt ![]() |
Personen-Kennung | I213 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 |
Familie | Carl Friedrich MÜLLER, geb. 18 Dez 1825, Neudorf ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 16 Apr 1850 | Friedland / Mieroszów, Poland ![]() |
||
_UID | F57CB359293B4E53993DD1D54C5B18470489 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F77 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.