Name | Johanne (a) Auguste HABER (?) | |
Geburt | ? | unbekannt |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 7A472E8E719344CAB5066154C71A6F74C35A | |
Tod | ? | unbekannt |
Personen-Kennung | I215 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 |
Eheschließung | 4 Okt 1857 | Schneidemühl / Pila, Poland |
_UID | 0E195219A2484FEBA16ED65ABC368351BBDA | |
Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.