Name | Esther DAGON | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 18C35D689DC44091AE1BB043475E4049BC47 | |
Personen-Kennung | I235 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter | Zweig Dagon |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2022 |
Vater | Alfred-Michel DAGON, geb. 1865 gest. 1941 (Alter 76 Jahre) | |
Mutter | Elise DAGON gest. 1906 | |
_UID | D7962F0A78C740E7AF2286E7270582D7CFAD | |
Fotos | familie_id82.jpg Familienfoto 1920 | |
Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.