Name | Elisabeth THELEN | |
Geburt | ? | |
Geschlecht | weiblich | |
_UID | 7A444FE0C96F49D6A7DDE4210CBB85C4DD4E | |
Tod | ? | |
Personen-Kennung | I69 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 |
Vater | Johannes THELEN, geb. 16 Jan 1838 gest. Feb 1930 (Alter 92 Jahre) | |
Mutter | Katharina HÖPKES, geb. 28 Jun 1840, Moers-Kapellen, NW, Deutschland gest. ? | |
Eheschließung | 23 Dez 1862 | |
_UID | 08E4AFF32D5747A49D1D4B76D0C4DD5E478F | |
Familien-Kennung | F2 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | ?? VOTH, geb. ? gest. ? | |
_UID | 3404F1F664304CECB1CC072FD4274FEFD7AF | |
Familien-Kennung | F25 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | August LÜDEMANN, geb. ? gest. ? | |||||||||
_UID | C8C0A68DCA974EADA99A12828FF114FA7CB8 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.