Name | ?? ILLGNER | |
Geburt | ? | |
Geschlecht | männlich | |
_UID | 04DEB2DBAE594C588797DA57F8BF1370A303 | |
Tod | ? | |
Personen-Kennung | I78 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 |
Familie | Katharina Gertrud THELEN, geb. 1 Nov 1905, Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland gest. ? | |
_UID | A9143117B8114465A0B9178576CD2E1EFB10 | |
Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.