Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | MÜLLER, Amanda Emilie | 24 Okt 1894 | Harburg, HH, Deutschland | I166 |
2 | PEN(T)Z, Johann Heinrich | 25 Okt 1779 | Harburg, HH, Deutschland | I196 |
3 | PENTZ, Jakob Heinrich | 16 Mrz 1739 | Harburg, HH, Deutschland | I198 |
4 | PENZ, Ernst Heinrich Leopold | 14 Sep 1851 | Harburg, HH, Deutschland | 6 |
5 | PENZ, Joachim Wilhelm | 15 Dez 1816 | Harburg, HH, Deutschland | I186 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | LÜBKE, Anne Hedwig | 28 Apr 1853 | Harburg, HH, Deutschland | I197 |
2 | MÜLLER, Amanda Emilie | 4 Aug 1975 | Harburg, HH, Deutschland | I166 |
3 | PEN(T)Z, Johann Heinrich | 3 Nov 1862 | Harburg, HH, Deutschland | I196 |
4 | SCHULZE, Sophie | 17 Dez 1810 | Harburg, HH, Deutschland | I199 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / WINSEMANN | 28 Okt 1855 | Harburg, HH, Deutschland | F63 |
2 | PEN(T)Z / LÜBKE | 13 Nov 1809 | Harburg, HH, Deutschland | F69 |
3 | PENTZ / SCHULZE | 31.10.17?? | Harburg, HH, Deutschland | F70 |
4 | PENZ / VÖLKER | 20 Jul 1847 | Harburg, HH, Deutschland | F64 |
5 | SCHLÜTTER / | 22 Jul 1881 | Harburg, HH, Deutschland | F60 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.