Stammbaum - Maaßen, Thelen, Müller, Krauer, Schlütter

Drucken Lesezeichen hinzufügen


Bericht: Geburtstag diesen Monat

         Beschreibung: alle Personen, die im aktuellen Monat geboren wurden


Treffer 1 bis 20 von 20

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum
1 DYSLI, S.   
2 HALFMAN(N)S, Margaretha  29 Okt 1779 
3 HASTERS modo HASTERMANN, Gerhard  30 Okt 1753 
4 KITTLAS, Amanda Luise Helene  21 Okt 1921 
5 MAASSEN, Elisabeth Else  4 Okt 1932 
6 MAASSEN, Elisabeth  11 Okt 1830 
7 MAASSEN, Wilhelm  9 Okt 1838 
8 MAASSEN, Peter  18 Okt 1790 
9 MAASSEN, Peter  18 Okt 1790 
10 MAASSEN, Cédric Heinrich James  27 Okt 1982 
11 MÜLLER, Otto  23 Okt 1922 
12 MÜLLER, Klaus-Dieter  11 Okt 1957 
13 MÜLLER, Amanda Emilie  24 Okt 1894 
14 MÜLLER, Friedrich Wilhelm  14 Okt 1855 
15 PEN(T)Z, Johann Heinrich  25 Okt 1779 
16 PERRIN, Ruth Elisa  23 Okt 1902 
17 PERRIN, Jules-Albert  7 Okt 1874 
18 STOFFELS, Elisabeth  4 Okt 1757 
19 TERLINDEN, Anna  12 Okt 1815 
20 WEICHEL, Annemarie  20 Okt 1934 





Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.